|
Подробная информация о продукте:
|
|
| Место происхождения: | Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование: | JN |
| Сертификация: | ISO |
| Номер модели: | 150 мм |
|
Оплата и доставка Условия:
|
|
| Количество мин заказа: | 500КГ |
| Цена: | Negotiable |
| Упаковывая детали: | Коробка коробки бокс+1000кг уловки баг+25кг деревянная |
| Время доставки: | 7-15 дней |
| Условия оплаты: | L/C, D/A, D/P, T/T, западное соединение, MoneyGram, Paypal |
| Поставка способности: | 1000pcs в день |
|
Подробная информация |
|||
| Название продукта: | полый шарик нержавеющей стали | твердость: | ХРК25-39 |
|---|---|---|---|
| поверхность: | почищенный щеткой, пятно | Ряд размера: | 32мм-1000мм |
| Ряд толщины: | 0.5mm-5mm | цвет: | серебр, золотое ект |
| Высокий свет: | ss hollow ball,hollow steel sphere |
||
Характер продукции
Пятно почистило неубедительный стальной шарик щеткой 304 украшение дома неубедительной сферы 316 металлов
Элементарные сведения
| Материал | нержавеющая сталь 201, 304, 316 | ||||||||
|
2
|
Процесс | Штемпелевать & сваривать | |||||||
|
3
|
Финиш | Пятно/штейн, блеск зеркала, щетка/блеск волосяного покрова, покрасили плиту цинка, етк. | |||||||
|
4
|
МОК | 1пк или согласно требованиям к клиентов | |||||||
|
5
|
Порт | Тяньцзинь, Циндао, Шанхай, Нинбо, Шэньчжэнь | |||||||
|
6
|
Осмотр | 1)оурмануфактуринг процесс по заведенному порядку проверен квалифицированными операторами КА. 2)габаритные аспекты законченных частей проверены для прилегания. |
|||||||
Размер & толщина
| 0.4мм | 0.6мм | 0.8мм | 1мм | 1.2мм | 1.5мм | 2мм | 2.5мм | 3мм | 4мм | 5мм | |
| 19мм | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 25мм | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 50мм | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 75мм | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 100мм | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 200мм | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 300мм | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 400мм | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 600мм | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 800мм | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 1000мм | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 2000мм | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 3000мм | √ | √ | √ | ||||||||
| 4000мм | √ | √ | √ |
![]()
Как запросить
Приказывая шарики, пожалуйста определите следующее:
1. Номинальный диаметр шарика.
2. Тип материала.
3. Квантий
Все стандартные шарики всегда в запасе и подготавливают для немедленной стандартной доставки.
Если ваше применение вызывает для изготовленных на заказ шариков, то отправьте нами ваши спецификации и мы с удовольствием встретим их.
Впишите ваше сообщение