|
Подробная информация о продукте:
|
|
| Место происхождения: | Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование: | JN |
| Сертификация: | ISO SGS |
| Номер модели: | 2.5мм 3.0мм 20мм |
|
Оплата и доставка Условия:
|
|
| Количество мин заказа: | 500КГ |
| Цена: | negotiable |
| Упаковывая детали: | Коробка коробки бокс+1000кг уловки баг+25кг деревянная |
| Время доставки: | 7-15 дней |
| Условия оплаты: | L/C, D/A, D/P, T/T, западное соединение, MoneyGram, Paypal |
| Поставка способности: | 10тонс в неделю |
|
Подробная информация |
|||
| Название продукта: | Чистые медные шарики | Функция: | Хорошая электрическая проводимость |
|---|---|---|---|
| Применение: | Рельсы мебели | Плотность: | 8.9g/cm3 |
| Материал: | Х62 или Х65 | Ряд размера: | 1mm-50mm |
| Выделить: | твердые латунные шарики,большой медный шарик |
||
Характер продукции
Таможня все шарики размера 2.5мм 3.0мм 20мм чистые твердые медные для рельсов мебели
Наши чистые медные шарики замечены для их коррозионной устойчивости и их превосходной способности проводить
и жара и электричество. Пока их проводимость делает ими идеал для электрических применений,
их коррозионная устойчивость одевает они для использования в морских окружающих средах и промышленных установках
где галоиды, соли, сульфиды, и вода присутствуют.
| Материал | Медистая сталь |
| Размер | 0.4мм~50.8мм |
| Твердость | 25~58 ХРК |
| Ядр | Твердый |
| Коррозионная устойчивость | да |
| Поверхность | Зеро дефект, яркий |
| Особенность | Латунные шарики показывают файриш механическое представление, хорошее реситансе корозии, превосходные электрические свойства. Они производят низкие трения. Шарики обеспечены в запассивированном состоянии. |
| Применение | Особенные клапаны, промышленные насосы и клапаны, электронные устройства, переключатели на безопасный режим, обогревательные агрегаты, приборы, рельсы мебели. Они использованы в автомобильной, электронной и петрольчемикал индустрии. |
| Химический состав | Ку | Пб | П | Фе | Зн | Так | Би |
| 60.5-63.5% | 0,08% | 0,01% | 0,15% | Допустимый предел | 0,002% | 0,005% |
![]()
Впишите ваше сообщение