|
Подробная информация о продукте:
|
|
| Место происхождения: | Шаньдун |
|---|---|
| Фирменное наименование: | JN |
| Сертификация: | SGS |
| Номер модели: | 316L |
|
Оплата и доставка Условия:
|
|
| Количество мин заказа: | 500КГ |
| Цена: | Negotiable |
| Упаковывая детали: | Коробка коробки бокс+1000кг уловки баг+25кг деревянная |
| Время доставки: | 7-15 дней |
| Условия оплаты: | T / T, Western Union, MoneyGram |
| Поставка способности: | 50 тонна/тонн в месяц |
|
Подробная информация |
|||
| стандарт: | AISI, ASTM, DIN, EN, GB, JIS | Применение: | они отличают замечательной твердостью |
|---|---|---|---|
| Фирменное наименование: | JN | Материал: | нержавеющая сталь 440c |
| Место происхождения: | Шаньдун, Китай | Специфическая жара: | 450 |
| Плотность: | 7,70 | твердость: | ХРК20.0-39.0 |
| Высокий свет: | stainless steel round balls,round steel balls |
||
Характер продукции
Описание продукта
Мартенситные шарики из закаленной нержавеющей стали, они имеют замечательную твердость, износостойкость, чистоту поверхности,
Основная информация
| Свойство | Условное обозначение | UoM | Тип | Примечания | Ценности |
| плотность | δ | [г / см3] | физический | Комнатная температура. | 7,80 |
| Модуль для младших | Е | [ГП] | механический | - | 200 |
| Удельная теплоемкость | с | [Дж / кг-К] | термический | Комнатная температура. | 464 |
| Коэффициент линейного теплового расширения | α | [10 ^ -6 / ° C] | термический | (DT = 0-100 ° С) | 12,3 |
| Теплопроводность | λ | [Вт / (м · К)] | термический | Комнатная температура. | 42,4 |
| Электрическое сопротивление | ρ | [Ω * м * 10 ^ -9] | электрический | - | 215 |
| Относительная магнитная проницаемость | μ | - | магнитные | ферромагнитный | > 300 |
Химический состав
| % С | % Si , | % Mn , | %П | % S | % Cr , | % Ni , | % Мо | % Cu , |
| 0,95-1,05 | 0.15-0.35 | 0,25-0,45 | 0,025 макс | 0,025 макс | 1,40-1,65 | 0,30 макс | 0,08 макс | 0,20 макс |
Международные стандарты
| ITA | Соединенные Штаты Америки | GER | FRA | Соединенное Королевство | RUS | CHN | JAP |
| 100Cr6 | 52100 | 1,3505 | 100C6 | 534A99 | 9Ch1 | GCr15 | SUJ2 |
Впишите ваше сообщение