|
Подробная информация о продукте:
|
|
| Место происхождения: | Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование: | JN |
| Сертификация: | SGS ISO |
| Номер модели: | 7/32" 7.938ММ |
|
Оплата и доставка Условия:
|
|
| Количество мин заказа: | 500КГ |
| Цена: | negotiable |
| Упаковывая детали: | Коробка коробки бокс+1000кг уловки баг+25кг деревянная |
| Время доставки: | 7-15 дней |
| Условия оплаты: | T/T, западное соединение, MoneyGram, Paypal, L/C, D/A, D/P |
| Поставка способности: | 50 тонн в месяц |
|
Подробная информация |
|||
| имя продукции: | 7/32" заканчивать стальных шариков | Класс: | Г200 Г500 Г1000 |
|---|---|---|---|
| твердость: | HRC58-HRC65 | Применение: | подшипники, клапаны, запирая механизмы, крепежные детали |
| Толерантности: | 0.002мм - о.02мм ссылается на ранг | Тип Kроме: | 100КрМн6, 100КрМо7-3, 100КрМнМо8 |
| Выделить: | шарик шарикоподшипника стальной,небольшие круглые металлические шары |
||
Характер продукции
Шарики шарика шарикоподшипника хромовой стали ДИН5401 стальные заканчивая 7/32" 7.938ММ
Характеристики
| %К | %Си | %Мн | %П | %С | %Кр | %Ни | %Мо | %Ку | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.95-1.05 | 0.15-0.35 | 0.25-0.45 | 0,025 максимальное | 0,025 максимальное | 1.40-1.65 | 0,30 максимальное | 0,08 максимальное | 0,20 максимальное | - | - | - |
| ИТА | США | ГЭР | ФРА | Великобритания | РУСЬ | КХН | ДЖАП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100Кр6 | 52100 | 1,3505 | 100К6 | 534А99 | 9Ч1 | ГКр15 | СУДЖ2 |
| Свойство | Символ | У.о.М. | Тип | Примечания | Значения |
|---|---|---|---|---|---|
| Плотность | δ | [г/км3] | Физический | Темп комнаты. | 7,80 |
| Йоунг модуль | Э | [ГПа] | Механический | - | 200 |
| Специфическая жара | к | [Дж/кг-К] | Термальный | Темп комнаты. | 464 |
| Коэффициент линейного теплового расширения | α | [10^-6/ºК] | Термальный | (ΔТ=0-100°К) | 12,3 |
| Термальная проводимость | λ | [С (м·К)] | Термальный | Темп комнаты. | 42,4 |
| Электрическая резистивность | ρ | [Ω*м*10^-9] | Электрический | - | 215 |
| Относительная магнитная проницаемость | µ | - | Магнитный | Сегнетомагнитный | > 300 |
| Свойство | Тип | У.о.М. | Значения | У.о.М. | Значения |
|---|---|---|---|---|---|
| Твердость | Механический | [ХРК] | 60 - 66 | - | - |
| Окончательная удельная работа разрыва | Механический | [МПа] | 2500 - 2600 | [псикс10^3] | 362 - 377 |
| Обслуживайте температуру | Термальный | [ºК] | -60 / 150 | [ºФ] | -76 / 302 |
Впишите ваше сообщение