|
Подробная информация о продукте:
|
|
| Место происхождения: | Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование: | JN |
| Сертификация: | ISO |
| Номер модели: | 35ММ 40ММ 38ММ 40ММ 45ММ 50ММ |
|
Оплата и доставка Условия:
|
|
| Количество мин заказа: | 500КГ |
| Цена: | negotiable |
| Упаковывая детали: | Коробка коробки бокс+1000кг уловки баг+25кг деревянная |
| Время доставки: | 7-15 дней |
| Условия оплаты: | T/T, западное соединение, MoneyGram, Paypal, L/C, D/A, D/P |
| Поставка способности: | 500000 ПК в неделю |
|
Подробная информация |
|||
| Название продукта: | Стальной шарик с сквозным отверстием | Класс: | G1000 |
|---|---|---|---|
| Размер отверстия: | 2mm-20mm | поверхность: | полировать, покрывая |
| Тип отверстия: | Через отверстие | Применение: | Клапаны, флакон духов, бутылки маникюра, автозапчасти |
| Выделить: | Стальной шарик с сквозным отверстием,глина ставя точки инструмент |
||
Характер продукции
Шарик нержавеющей стали стального металлического шара углерода 316 АИСИ 304 с сквозным отверстием 45ММ
| Материал шарика |
Сталь углерода, нержавеющая сталь
|
|
| Размер шарика |
30ММ 38ММ 40ММ 45ММ 50ММ
|
|
| Тип отверстия |
Через отверстие или продетые нитку отверстия
|
|
| Размер отверстия |
0.1мм-20мм
|
|
| ОЭМ | Сверлить |
Размер 0.1мм-10мм отверстия
|
| Продевать нитку |
Размер М1-М52 винта
|
|
| Покрывать |
Резина Kроме серебра золота цинка никеля латунная медная
|
|
| Заканчивать |
Полировать, чистя щеткой, Матт, сатинировка
|
|
ПРИМЕНЕНИЕ ПРОДУКТА
Просверленные шарики использованы для разнообразие применений, от декоративного к очень высокотехнологичному.
Самая общая польза для продетого нитку шарика просто держать шарик твердо дальше к сопрягая части.
Это обычная практика для удержания сфер использованный откалибрировать координированные измеряя машины и механические инструменты.
Модели потока для различного размера шарика
| Размер шарика | Поток М2 | Поток М2.5 | Поток М3 | Поток М4 | 8-32 поток | Поток М5 | Поток М6 | 1/4-20 поток | 1/4-28 поток | Поток М8 | Поток М10 | 1/8-27 поток |
| 6мм | * | * | * | |||||||||
| 7мм | * | * | * | |||||||||
| 8мм | * | * | * | * | ||||||||
| 9мм | * | * | * | * | ||||||||
| 10мм | * | * | * | * | ||||||||
| 11мм | * | * | * | * | * | * | ||||||
| 12мм | * | * | * | * | * | * | * | |||||
| 12.7мм | * | * | * | * | * | * | * | |||||
| 14мм | * | * | * | * | * | * | * | |||||
| 15мм | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
| 15.8мм | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
| 17мм | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
| 17.4мм | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 18мм | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 19мм | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 20мм | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 22мм | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 23мм | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 24мм | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 24.5мм | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 25мм | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 28мм | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 30мм | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Материалы от главных изготовителей
Хромий и никель сочетания из использованы для того чтобы сформировать противоокислительн слой
на поверхности материала для предотвращения ржавчины и оксидации
Допуск концентричности до 0.002мм
Износоустойчивый и коррозионностойкий
Отсутствие ржавчины в влажной окружающей среде, сильной возможности анти--кислорода, высококачественной координации точности компонентов
Строгое качественное утверждение, шарик круглой точности стальной
![]()
Впишите ваше сообщение