|
Подробная информация о продукте:
|
|
| Место происхождения: | Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование: | JN |
| Сертификация: | ISO SGS |
| Номер модели: | С780 |
|
Оплата и доставка Условия:
|
|
| Количество мин заказа: | 500КГ |
| Цена: | negotiable |
| Упаковывая детали: | Коробка коробки бокс+1000кг уловки баг+25кг деревянная |
| Время доставки: | 7-15 дней |
| Условия оплаты: | L/C, D/A, D/P, T/T, западное соединение, MoneyGram, Paypal |
| Поставка способности: | 10тонс в неделю |
|
Подробная информация |
|||
| Название продукта: | Съемки стали взрывая | Размер звенел: | С70, С110, С170, С230, С280, С330, С390, С460, С550, С660, С780 |
|---|---|---|---|
| Истирательные размеры зерна: | 1.2mm | Великолепная частица: | <5> |
| долговечность: | 2000~2800 раз | Микроструктура: | Мартенсит |
| Плотность: | 7.4g/cm3 | Неубедительные частицы: | <5> |
| Выделить: | песчинка нержавеющей стали,стальная песчинка г25 |
||
Характер продукции
Песчинка истирательной стальной съемки взрывать песка стальная для стального поверхностного покрытия С780
Стальные размеры съемки:
С70, С110, С130, С170, С230, С280, С330, С390, С460, С550, С660, С780, С930
0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,7 2,0 2,5 3,0
Стальная спецификация съемки
| Детали | Стальная съемка | |
| Химический состав | К | 0.85-1.0 |
| Кр | 0,26 | |
| Мн | 0.75-1.0 | |
| С | <0> | |
| П | <0> | |
| Твердость | ХРК44-48; ХРК58-62 | |
| Плотность | 7.4г/км3 | |
| Микроструктура |
Закаленный бейнит мартенсита Составная организация |
|
| Возникновение | Сферически | |
| Стойкость | 2000~2900 раз | |
| Плотность | 7.4г/км3 | |
| Диаметр | 0,2 | 2.5мм | |
| САЭ Дж444 | С70, С110, С170, С230, С280, С330, С390, С460, С550, С660, С780 | |
Стандарт САЭ Дж444
| Размер | С70 | С110 | С170 | С230 | С280 | С330 | С390 | С460 | С550 | С660 | С780 |
| Диаметр | 0.2мм | 0.3мм | 0.5мм | 0.6мм | 0.8мм | 1.0мм | 1.2мм | 1.4мм | 1.7мм | 2.0мм | 2.5мм |
Стальные применения съемки
Снятая чистка взрыва литой стали: Использованный для чистки взрыва отливки, заливка формы, вковка,
удаление песка отливки, стальной пластины, типа стали х, стальной структуры.
Снятое удаление ржавчины литой стали: Удаление ржавчины отливки, вковка, стальная пластина,
Тип сталь х, стальная структура, дескалинг вковки.
Снятый рихтовать съемки литой стали: Рихтовать съемки шестерни, термическая обработка.
Снятый взрывать съемки литой стали: Взрывать съемки стали профиля, доски корабля, стальной доски, стального материала.
Снятый взрывать съемки литой стали: Взрывать съемки стальной доски, стали профиля, стальной структуры.
Пре снятая обработка литой стали: Пре обработка поверхности, стальной доски, стали профиля, стальной структуры, перед красить.
1. Чистка взрыва
2. Удаление ржавчины
3. Рихтовать съемки
4. Взрывать съемки
5. Пре-обработка
Спецификация нержавеющей стали Шот/мм
| Сетка | мм | 1,4 | 1,2 | 1,0 | 0,8 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,2 |
| 12 | 1,7 | 5%макс | ||||||||
| 14 | 1,4 | 5%макс | ||||||||
| 16 | 1,18 | 90%мин | 5%макс | |||||||
| 18 | 1,00 | 90%мин | 5%макс | |||||||
| 20 | 0,85 | 90%мин | 5%макс | |||||||
| 30 | 0,60 | 90%мин | 5%макс | |||||||
| 35 | 0,50 | 5%макс | ||||||||
| 40 | 0,425 | 90%мин | 5%макс | |||||||
| 45 | 0,355 | 90%мин | 5%макс | |||||||
| 50 | 0,30 | 90%мин | ||||||||
| 80 | 0,18 | 90%мин | ||||||||
| 120 | 0,125 | 90%мин |
Паковать
1). 25кг (55льб) согласно с сумка, после этого 40 сумок положенных в (2200льб) сумку большей части 1000кг.
2). 25кг (55льб) согласно с сумка, после этого сокращение 40 сумок в оболочке на (2200льб) паллет 1000кг.
![]()
Впишите ваше сообщение