|
Подробная информация о продукте:
|
|
| Место происхождения: | Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование: | JN |
| Сертификация: | ISO |
| Номер модели: | 24" 600мм |
|
Оплата и доставка Условия:
|
|
| Количество мин заказа: | 500КГ |
| Цена: | negotiable |
| Упаковывая детали: | Коробка коробки бокс+1000кг уловки баг+25кг деревянная |
| Время доставки: | 7-15 дней |
| Условия оплаты: | L/C, D/A, D/P, T/T, западное соединение, MoneyGram, Paypal |
| Поставка способности: | 100pcs в день |
|
Подробная информация |
|||
| Название продукта: | полый стальной шарик | Материал: | 300 серий, слабая сталь, сталь углерода |
|---|---|---|---|
| твердость: | ХРК25-39 | поверхность: | Подгонянный максимум отполированный, яркий, штейновый, польский или, почищенный щеткой |
| Толщина: | 1мм 1.5мм 2мм 3мм | цвет: | серебр или другой покрашенный цвет |
| Выделить: | шарик полости сс,неубедительная стальная сфера |
||
Характер продукции
24 утюга полости стальных шарика дюйма сферы больших неубедительных стальных для на открытом воздухе украшения
Элементарные сведения
| Материал | 201 304 316 нержавеющая сталь, сталь углерода, железная сталь |
| Ряд размера | 10мм до 15000мм |
| Толщина | 0.4мм до 5мм |
| Ранг | Г1000 Г2000 |
| Цвет | Серебр, золото, красный цвет, желтый цвет, синь, радуга или другие |
| Финиш | Полировать, чистить щеткой, Сандбластинг |
Механические свойства
| 201 | 304 | 316 | 420К | 440К | |
| Плотность г/км3 |
7,85 | 7,95 | 7,95 | 7,70 | 7,75 |
| Твердость ХРК |
25 - 39 | 10 - 39 | 10 - 39 | 52 - 60 | 57 - 65 |
| Прочность на растяжение ПСИ×103 |
100 - 180 | 72 - 188 | 80 - 180 | 250 - 275 | 275 - 290 |
| Йоунг модуль ГПа |
200 | 200 | 200 | 205 | 210 |
Химический состав
| 201 | 304 | 316 | 420К | 440К | |
| %К | 0,150 Макса | 0,080 Макса | 0,080 Макса | 0.43 - 0,50 | 0.95 - 1,20 |
| %Си | 1,00 Макс | 0,75 Макса | 1,00 Макс | 1,00 Макс | 1,00 Макс |
| %Мн | 5.50 - 7,50 | 2,00 Макс | 2,00 Макс | 1,00 Макс | 1,00 Макс |
| %П | 0,060 Макса | 0,045 Макса | 0,045 Макса | 0,040 Макса | 0,040 Макса |
| %С | 0,030 Макса | 0,030 Макса | 0,030 Макса | 0,030 Макса | 0,030 Макса |
| %Кр | 16.00 - 18,00 | 18.00 - 20,00 | 16.00 - 18,00 | 12.50 - 14,50 | 16.00 - 18,00 |
| %Ни | 3.50 - 5,50 | 8.00 - 10,50 | 10.00 - 14,00 | - | - |
| %Н | 0,250 Макса | 0,100 Макса | - | - | - |
| %Мо | - | - | 2.00 - 3,00 | - | 0,75 Макса |
![]()
Впишите ваше сообщение