|
Подробная информация о продукте:
|
|
| Место происхождения: | Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование: | JN |
| Сертификация: | SGS ISO |
| Номер модели: | 100ММ 110ММ 120ММ 135ММ |
|
Оплата и доставка Условия:
|
|
| Количество мин заказа: | 500КГ |
| Цена: | Negotiable |
| Упаковывая детали: | Коробка коробки бокс+1000кг уловки баг+25кг деревянная |
| Время доставки: | 7-15 дней |
| Условия оплаты: | T/T, западное соединение, MoneyGram, Paypal, L/C, D/A, D/P |
| Поставка способности: | 50 тонн в месяц |
|
Подробная информация |
|||
| имя продукции: | шарики большого подшипника стальные | Класс: | G100 |
|---|---|---|---|
| твердость: | ХРК58-65 ХРК | стандарт: | AISI52100 |
| Толерантности: | 0.002~0.02мм ссылаются на ранг | Применение: | ТЕЛЕЖКА |
| Высокий свет: | ball bearing steel ball,small round metal balls |
||
Характер продукции
Большим хромовая сталь затвердетая размером нося стальные шарики 100ММ 110ММ 120ММ 135ММ
Характеристики
Шарик хромовой стали/носить стальной шарик | ||||||||||
| 1. Материал | АИСИ 52100/100Кр6/100К6/СУДЖ2/Вкс 1,3505 | |||||||||
| 2. Ряд размера | 0.6мм-180мм | |||||||||
| 3. Ранг | Г10-1000 | |||||||||
| 4. Твердость | 58-65 ХРК | |||||||||
| 5. Характерный | (а) главным образом использованный в подшипниках | |||||||||
| 6. Магнитный | Да | |||||||||
| 7. Применение | Шарикоподшипники, велосипеды, автомобильная промышленность | |||||||||
8. Химический состав | ||||||||||
| К% | Си% | Мн% | С% | П% | Кр% | Мо% | Ку% | Ал% | О% | |
| минимальный. | 0,93 | 0,15 | 0,25 | --- | --- | 1,35 | --- | --- | --- | --- |
| максимальный. | 1,05 | 0,35 | 0,45 | 0,015 | 0,025 | 1,65 | 0,1 | 0,3 | 0,05 | 0,0015 |
| 9.Пакинг | Стандарт: 10кг или 20кг в коробку, 1 тонна в паллет или по мере того как клиент требовал | |||||||||
| 10.Кондитионинг | сухой или смазанный | |||||||||
Свойство | Тип | У.о.М. | Значения | У.о.М. | Значения |
|---|---|---|---|---|---|
Твердость | Механический | [ХРК] | 60 - 66 | - | - |
Окончательная удельная работа разрыва | Механический | [МПа] | 2500 - 2600 | [псикс10^3] | 362 - 377 |
Обслуживайте температуру | Термальный | [ºК] | -60 / 150 | [ºФ] | -76 / 302 |
![]()
Впишите ваше сообщение