|
Подробная информация о продукте:
|
|
| Место происхождения: | Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование: | JN |
| Сертификация: | ISO |
| Номер модели: | 2ММ 3ММ 4ММ 9ММ 26ММ 30ММ |
|
Оплата и доставка Условия:
|
|
| Количество мин заказа: | 500КГ |
| Цена: | Negotiable |
| Упаковывая детали: | Коробка коробки бокс+1000кг уловки баг+25кг деревянная |
| Время доставки: | 7-15 дней |
| Условия оплаты: | T/T, западное соединение, MoneyGram, Paypal, L/C, D/A, D/P |
| Поставка способности: | 500000 ПК в неделю |
|
Подробная информация |
|||
| Название продукта: | Выстучанный шарик нержавеющей стали | Класс: | Г200 Г500 |
|---|---|---|---|
| Размер отверстия (выстукивать): | М1 М2.5 М3 М4 М5 М6 М8 М10 М15 М12 | поверхность: | Полировать, покрывающ, покрывающ, Сандбластинг, анодируя |
| Тип отверстия: | Через отверстие, глухое отверстие, половинное отверстие или ОЭМ | Применение: | Клапаны, флакон духов, бутылки маникюра, автозапчасти |
| Высокий свет: | metal ball with hole,clay dotting tool |
||
Характер продукции
шарик нержавеющей стали отверстия 2ММ 3ММ 4ММ 9ММ 26ММ 30ММ продетый нитку с отверстием винта М2
| Материал шарика |
Сталь углерода, латунь, медь, алюминий, нержавеющая сталь
|
|
| Размер шарика |
2мм-50мм
|
|
| Тип отверстия |
Просверленное отверстие, продетое нитку отверстие, через отверстие, глухое отверстие
|
|
| Размер отверстия |
0.1мм-10мм
|
|
| ОЭМ | Сверлить |
Размер 0.1мм-10мм отверстия
|
| Продевать нитку |
Размер М1-М52 винта
|
|
| Покрывать |
Резина Kроме серебра золота цинка никеля латунная медная
|
|
| Заканчивать |
Полировать, чистя щеткой, Матт, сатинировка
|
|
ПРИМЕНЕНИЕ ПРОДУКТА
Просверленные шарики использованы для разнообразие применений, от декоративного к очень высокотехнологичному.
Самая общая польза для продетого нитку шарика просто держать шарик твердо дальше к сопрягая части.
Это обычная практика для удержания сфер использованный откалибрировать координированные измеряя машины и механические инструменты.
Модели потока для различного размера шарика
| Размер шарика | Поток М2 | Поток М2.5 | Поток М3 | Поток М4 | 8-32 поток | Поток М5 | Поток М6 | 1/4-20 поток | 1/4-28 поток | Поток М8 | Поток М10 | 1/8-27 поток |
| 6мм | * | * | * | |||||||||
| 7мм | * | * | * | |||||||||
| 8мм | * | * | * | * | ||||||||
| 9мм | * | * | * | * | ||||||||
| 10мм | * | * | * | * | ||||||||
| 11мм | * | * | * | * | * | * | ||||||
| 12мм | * | * | * | * | * | * | * | |||||
| 12.7мм | * | * | * | * | * | * | * | |||||
| 14мм | * | * | * | * | * | * | * | |||||
| 15мм | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
| 15.8мм | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
| 17мм | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
| 17.4мм | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 18мм | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 19мм | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 20мм | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 22мм | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 23мм | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 24мм | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 24.5мм | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 25мм | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 28мм | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 30мм | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Впишите ваше сообщение